| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
加拉塔萨雷 | 13 | 8 | 7 | 48 | 26 | 22 | 47 |
| 2 |
贝西克塔斯 | 13 | 6 | 9 | 41 | 27 | 14 | 45 |
| 3 |
萨姆松体育 | 12 | 7 | 9 | 45 | 25 | 20 | 43 |
| 4 |
巴萨克赛尔 | 12 | 5 | 11 | 35 | 37 | -2 | 41 |
| 5 |
科尼亚体育 | 11 | 7 | 10 | 40 | 36 | 4 | 40 |
| 6 |
阿兰亚体育 | 11 | 6 | 11 | 33 | 32 | 1 | 39 |
| 7 |
卡斯帕萨 | 10 | 7 | 11 | 43 | 33 | 10 | 37 |
| 8 |
开塞利体育 | 10 | 7 | 11 | 30 | 32 | -2 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Zhang | 萨姆松体育 | 27球 | 37 |
| 2 | Iker Diaz | 特拉布宗体育 | 27球 | 41 |
| 3 | Raul Lopez | 开塞利体育 | 26球 | 36 |
| 4 | Mateo Santos | 安卡拉古库 | 24球 | 32 |
| 5 | Yuri Lopez | 安塔利亚体育 | 22球 | 33 |
| 6 | Kai Diaz | 巴萨克赛尔 | 21球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Wang | 费内巴切 | 10次 | 20 |
| 2 | Leo Ivanov | 开塞利体育 | 9次 | 21 |
| 3 | Raul Diaz | 安卡拉古库 | 7次 | 26 |
| 4 | Kai Moreira | 科尼亚体育 | 6次 | 16 |
| 5 | Mason Lopez | 加拉塔萨雷 | 3次 | 8 |
| 6 | Hugo Zhang | 阿兰亚体育 | 1次 | 6 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
梅赫伦 | 17 | 5 | 2 | 45 | 27 | 18 | 56 |
| 2 |
圣吉罗斯联合 | 16 | 6 | 2 | 44 | 16 | 28 | 54 |
| 3 |
科特赖克 | 16 | 6 | 2 | 45 | 24 | 21 | 54 |
| 4 |
标准列日 | 15 | 7 | 2 | 48 | 15 | 33 | 52 |
| 5 |
安特卫普 | 15 | 5 | 4 | 40 | 28 | 12 | 50 |
| 6 |
布鲁日 | 13 | 7 | 4 | 36 | 24 | 12 | 46 |
| 7 |
根特 | 13 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 | 44 |
| 8 |
沙勒罗瓦 | 13 | 5 | 6 | 34 | 28 | 6 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Costa | 安特卫普 | 21球 | 42 |
| 2 | Lucas Santos | 圣吉罗斯联合 | 19球 | 24 |
| 3 | Leo Moreira | 安德莱赫特 | 16球 | 35 |
| 4 | Hugo Pereira | 欧本 | 15球 | 26 |
| 5 | Liam Costa | 梅赫伦 | 13球 | 24 |
| 6 | Mateo Diaz | 亨克 | 12球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Santos | 亨克 | 15次 | 38 |
| 2 | Ethan Lopez | 布鲁日 | 13次 | 31 |
| 3 | Lucas Khan | 圣吉罗斯联合 | 12次 | 33 |
| 4 | Iker Silva | 沙勒罗瓦 | 10次 | 17 |
| 5 | Aiden Garcia | 安特卫普 | 10次 | 16 |
| 6 | Jaden Lopez | 标准列日 | 8次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中央海岸水手 | 16 | 8 | 7 | 39 | 24 | 15 | 56 |
| 2 |
西悉尼流浪者 | 15 | 9 | 7 | 48 | 26 | 22 | 54 |
| 3 |
悉尼FC | 15 | 9 | 7 | 36 | 19 | 17 | 54 |
| 4 |
布里斯班狮吼 | 14 | 8 | 9 | 50 | 35 | 15 | 50 |
| 5 |
墨尔本城 | 14 | 6 | 11 | 43 | 21 | 22 | 48 |
| 6 |
珀斯光荣 | 14 | 6 | 11 | 44 | 23 | 21 | 48 |
| 7 |
阿德莱德联 | 14 | 6 | 11 | 44 | 34 | 10 | 48 |
| 8 |
墨尔本胜利 | 12 | 8 | 11 | 42 | 36 | 6 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Meyer | 墨尔本城 | 25球 | 39 |
| 2 | Leo Costa | 布里斯班狮吼 | 24球 | 48 |
| 3 | Yuri Moreira | 中央海岸水手 | 23球 | 42 |
| 4 | Nico Ibrahim | 珀斯光荣 | 22球 | 45 |
| 5 | Raul Santos | 阿德莱德联 | 20球 | 39 |
| 6 | Nico Rossi | 西悉尼流浪者 | 19球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Diaz | 墨尔本胜利 | 16次 | 26 |
| 2 | Raul Moreira | 墨尔本城 | 13次 | 20 |
| 3 | Raul Garcia | 中央海岸水手 | 12次 | 19 |
| 4 | Raul Ivanov | 阿德莱德联 | 10次 | 30 |
| 5 | Raul Ibrahim | 布里斯班狮吼 | 8次 | 31 |
| 6 | Yuri Ibrahim | 珀斯光荣 | 6次 | 20 |
瑟拉米卡
未来FC
瑟拉米卡
扎马雷克
圣吉罗斯联合
欧本
科特赖克
布鲁日
青岛西海岸
深圳新鹏城
深圳新鹏城
武汉三镇
奈梅亨
福图纳锡塔德
阿尔克马尔
海伦芬
天津津门虎
山东泰山
云南玉昆
大连英博
金字塔
扎马雷克
恩比
伊普斯维奇
伯恩茅斯
狼队
利物浦
科特卡
古比斯
洪卡
赫尔辛基
欢迎反馈关于比分刷新、赛程展示和比赛状态的问题。